Группа | Срок обучения до | Стоимость обучения в год (BYN) | 1 этап (предоплата) | 2 этап | 3 этап | |||
срок оплаты | сумма (BYN) | срок оплаты | сумма (BYN) | срок оплаты | сумма (BYN) | |||
Правоведение | ||||||||
1 ПРК | 30.06.2020 | 615.87 | 17.08.2019 | 307.94 | 31.01.2020 | 307.93 | ||
2 ПРК | 30.06.2020 | 602.77 | 22.06.2019 | 150.00 | 05.09.2019 | 200.00 | 31.01.2020 | 252.77 |
3 ПРК | 31.05.2020 | 474.91 | 22.06.2019 | 118.70 | 05.09.2019 | 150.00 | 31.01.2020 | 206.21 |
Банковское дело | ||||||||
1 БДК | 30.06.2020 | 615.87 | 17.08.2019 | 307.94 | 31.01.2020 | 307.93 | ||
2 БДК | 30.06.2020 | 602.77 | 22.06.2019 | 150.00 | 05.09.2019 | 200.00 | 31.01.2020 | 252.77 |
3 БДК | 30.06.2020 | 474.91 | 22.06.2019 | 118.70 | 05.09.2019 | 150.00 | 31.01.2020 | 206.21 |
Бухгалтерский учет, анализ и контроль | ||||||||
1 БУК | 30.06.2020 | 615.87 | 17.08.2019 | 307.94 | 31.01.2020 | 307.93 | ||
2 БУК | 30.06.2020 | 602.77 | 22.06.2019 | 150.00 | 05.09.2019 | 200.00 | 31.01.2020 | 252.77 |
3 БУК | 30.04.2020 | 474.91 | 22.06.2019 | 118.70 | 05.09.2019 | 150.00 | 31.01.2020 | 206.21 |
Техническая эксплуатация автомобилей | ||||||||
1 ТЭАК | 30.06.2020 | 615.87 | 17.08.2019 | 307.94 | 31.01.2020 | 307.93 | ||
2 ТЭАК | 30.06.2020 | 602.77 | 22.06.2019 | 150.00 | 05.09.2019 | 200.00 | 31.01.2020 | 252.77 |
3 ТЭАК | 30.06.2020 | 474.91 | 22.06.2019 | 118.70 | 05.09.2019 | 150.00 | 31.01.2020 | 206.21 |
4 ТЭАК | 30.04.2020 | 474.91 | 22.06.2019 | 118.70 | 05.09.2019 | 150.00 | 31.01.2020 | 206.21 |
Стоимость обучения и порядок оплаты для учащихся дневной формы получения образования
на 2019 - 2020 учебный год
Группа
|
Срок обучения
до
|
Стоимость обучения
в год (BYN)
|
Сроки и сумма оплаты
|
||||||||||
срок
оплаты
|
сумма
(BYN)
|
срок оплаты
|
сумма (BYN)
|
за декабрь
до 30.10.19
|
за январь
до 30.11.19
|
за февраль
до 31.12.19
|
за март
до 30.01.20
|
за апрель до 28.02.20
|
за май
до 31.03.20
|
за июнь
до 30.04.20
|
|||
Правоведение
|
|||||||||||||
11К
|
05.07.2020
|
1424.46
|
17.08.2019
|
284.89
|
30.09.2018
|
142.45
|
142.45
|
142.45
|
142.45
|
142.45
|
142.44
|
142.44
|
142.44
|
21К
|
12.07.2020
|
1403.36
|
22.06.2019
|
280.87
|
31.08.2018
|
140.34
|
140.34
|
140.34
|
140.34
|
140.34
|
140.33
|
140.33
|
140.33
|
31К
|
30.06.2020
|
1299.17
|
22.06.2019
|
259.84
|
31.08.2018
|
129.92
|
129.92
|
129.92
|
129.92
|
129.92
|
129.91
|
129.91
|
129.91
|
Банковское дело
|
|||||||||||||
2611К
|
07.07.2020
|
1424.46
|
17.08.2019
|
284.89
|
30.09.2018
|
142.45
|
142.45
|
142.45
|
142.45
|
142.45
|
142.44
|
142.44
|
142.44
|
3611К
|
30.06.2020
|
1403.36
|
22.06.2019
|
280.87
|
31.08.2018
|
140.34
|
140.34
|
140.34
|
140.34
|
140.34
|
140.33
|
140.33
|
140.33
|